Apple 85W MagSafe 2 Power Adapter Beyaz
Değerlendirme 5,0
Sadece 1 adet kaldı
-
Türkiye'nin her noktasına kargo ile gönderim imkanı!
-
Haftaiçi Saat 16:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda!
-
İstanbul içi 2 saatte kurye ile teslimat!
-
Uçtan uca şifreli güvenli ödeme sistemi!
-
Aldığınız ürünleri 14 gün içinde kolayca iade edebilirsin.
Apple 85W MagSafe 2 Power Adapter Beyaz
2,999.00 ₺2,849.05 ₺
Sadece 1 adet kaldı
Sadece 1 adet kaldı
-
Türkiye'nin her noktasına kargo ile gönderim imkanı!
-
Haftaiçi Saat 16:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda!
-
İstanbul içi 2 saatte kurye ile teslimat!
-
Uçtan uca şifreli güvenli ödeme sistemi!
-
Aldığınız ürünleri 14 gün içinde kolayca iade edebilirsin.
Şarj Adaptörü MagSafe 2 85W MD506TU/A
MD506TU/A kodlu 85W MagSafe 2 Şarj Adaptörü, aşırı gerilme durumunda güç kablonuzun bağlantısını kesen ve kabloların zaman içinde aşınmasını veya incelmesini önlemeye yardımcı olan manyetik bir DC konektörüne sahiptir. Ayrıca manyetik DC hızlı ve güvenli bir bağlantı için fişin sisteme girişini yönlendirir. Bağlandığında DC konektörün baş kısmındaki LED yanar; sarı ışık şarj olduğunu, yeşil ışık ise şarj işleminin tamamlandığını belirtir. Maksimum kablo uzunluğu sağlamak için adaptörle birlikte bir AC kablosu verilir. DC kablosunun kolay saklanması için kendi etrafında düzenli bir şekilde sarılmasına olanak tanıyan bir tasarıma sahiptir. Bu adaptör, sistem kapalıyken, açıkken veya uyku modundayken lityum polimer pili şarj eder, pilsiz çalışmayı seçerseniz sisteme güç de sağlar.
Kutunun İçindekiler
Apple 85W MagSafe 2 Güç Adaptörü
Apple Uyumluluğu
Mac Modelleri: Retina ekranlı MacBook Pro
Üretici Bilgileri
EAN veya UPC Kodu 888462859103
Model Tanımı Apple 85W MagSafe 2 Güç Adaptörü
Üretici Kodu MD506
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 2,849.05 ₺ | 2,849.05 ₺ |
2. Taksit | 1,424.53 ₺ | 2,849.05 ₺ |
3. Taksit | 949.68 ₺ | 2,849.05 ₺ |
4. Taksit | 712.26 ₺ | 2,849.05 ₺ |
5. Taksit | 622.80 ₺ | 3,114.01 ₺ |
6. Taksit | 528.02 ₺ | 3,168.14 ₺ |
7. Taksit | 460.73 ₺ | 3,225.12 ₺ |
8. Taksit | 410.26 ₺ | 3,282.11 ₺ |
9. Taksit | 370.69 ₺ | 3,336.24 ₺ |
10. Taksit | 339.32 ₺ | 3,393.22 ₺ |
11. Taksit | 311.32 ₺ | 3,424.56 ₺ |
12. Taksit | 292.03 ₺ | 3,504.33 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 2,849.05 ₺ | 2,849.05 ₺ |
2. Taksit | 1,424.53 ₺ | 2,849.05 ₺ |
3. Taksit | 949.68 ₺ | 2,849.05 ₺ |
4. Taksit | 712.26 ₺ | 2,849.05 ₺ |
5. Taksit | 622.80 ₺ | 3,114.01 ₺ |
6. Taksit | 528.02 ₺ | 3,168.14 ₺ |
7. Taksit | 460.73 ₺ | 3,225.12 ₺ |
8. Taksit | 410.26 ₺ | 3,282.11 ₺ |
9. Taksit | 370.69 ₺ | 3,336.24 ₺ |
10. Taksit | 339.32 ₺ | 3,393.22 ₺ |
11. Taksit | 311.32 ₺ | 3,424.56 ₺ |
12. Taksit | 292.03 ₺ | 3,504.33 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 2,849.05 ₺ | 2,849.05 ₺ |
2. Taksit | 1,424.53 ₺ | 2,849.05 ₺ |
3. Taksit | 949.68 ₺ | 2,849.05 ₺ |
4. Taksit | 712.26 ₺ | 2,849.05 ₺ |
5. Taksit | 622.80 ₺ | 3,114.01 ₺ |
6. Taksit | 528.02 ₺ | 3,168.14 ₺ |
7. Taksit | 460.73 ₺ | 3,225.12 ₺ |
8. Taksit | 410.26 ₺ | 3,282.11 ₺ |
9. Taksit | 370.69 ₺ | 3,336.24 ₺ |
10. Taksit | 339.32 ₺ | 3,393.22 ₺ |
11. Taksit | 311.32 ₺ | 3,424.56 ₺ |
12. Taksit | 292.03 ₺ | 3,504.33 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 2,849.05 ₺ | 2,849.05 ₺ |
2. Taksit | 1,424.53 ₺ | 2,849.05 ₺ |
3. Taksit | 949.68 ₺ | 2,849.05 ₺ |
4. Taksit | 712.26 ₺ | 2,849.05 ₺ |
5. Taksit | 622.80 ₺ | 3,114.01 ₺ |
6. Taksit | 528.02 ₺ | 3,168.14 ₺ |
7. Taksit | 460.73 ₺ | 3,225.12 ₺ |
8. Taksit | 410.26 ₺ | 3,282.11 ₺ |
9. Taksit | 370.69 ₺ | 3,336.24 ₺ |
10. Taksit | 339.32 ₺ | 3,393.22 ₺ |
11. Taksit | 311.32 ₺ | 3,424.56 ₺ |
12. Taksit | 292.03 ₺ | 3,504.33 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 2,849.05 ₺ | 2,849.05 ₺ |
2. Taksit | 1,424.53 ₺ | 2,849.05 ₺ |
3. Taksit | 949.68 ₺ | 2,849.05 ₺ |
4. Taksit | 712.26 ₺ | 2,849.05 ₺ |
5. Taksit | 622.80 ₺ | 3,114.01 ₺ |
6. Taksit | 528.02 ₺ | 3,168.14 ₺ |
7. Taksit | 460.73 ₺ | 3,225.12 ₺ |
8. Taksit | 410.26 ₺ | 3,282.11 ₺ |
9. Taksit | 370.69 ₺ | 3,336.24 ₺ |
10. Taksit | 339.32 ₺ | 3,393.22 ₺ |
11. Taksit | 311.32 ₺ | 3,424.56 ₺ |
12. Taksit | 292.03 ₺ | 3,504.33 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 2,849.05 ₺ | 2,849.05 ₺ |
2. Taksit | 1,424.53 ₺ | 2,849.05 ₺ |
3. Taksit | 949.68 ₺ | 2,849.05 ₺ |
4. Taksit | 712.26 ₺ | 2,849.05 ₺ |
5. Taksit | 622.80 ₺ | 3,114.01 ₺ |
6. Taksit | 528.02 ₺ | 3,168.14 ₺ |
7. Taksit | 460.73 ₺ | 3,225.12 ₺ |
8. Taksit | 410.26 ₺ | 3,282.11 ₺ |
9. Taksit | 370.69 ₺ | 3,336.24 ₺ |
10. Taksit | 339.32 ₺ | 3,393.22 ₺ |
11. Taksit | 311.32 ₺ | 3,424.56 ₺ |
12. Taksit | 292.03 ₺ | 3,504.33 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 2,849.05 ₺ | 2,849.05 ₺ |
2. Taksit | 1,424.53 ₺ | 2,849.05 ₺ |
3. Taksit | 949.68 ₺ | 2,849.05 ₺ |
4. Taksit | 712.26 ₺ | 2,849.05 ₺ |
5. Taksit | 622.80 ₺ | 3,114.01 ₺ |
6. Taksit | 528.02 ₺ | 3,168.14 ₺ |
7. Taksit | 460.73 ₺ | 3,225.12 ₺ |
8. Taksit | 410.26 ₺ | 3,282.11 ₺ |
9. Taksit | 370.69 ₺ | 3,336.24 ₺ |
10. Taksit | 339.32 ₺ | 3,393.22 ₺ |
11. Taksit | 311.32 ₺ | 3,424.56 ₺ |
12. Taksit | 292.03 ₺ | 3,504.33 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 2,849.05 ₺ | 2,849.05 ₺ |
2. Taksit | 1,424.53 ₺ | 2,849.05 ₺ |
3. Taksit | 949.68 ₺ | 2,849.05 ₺ |
4. Taksit | 712.26 ₺ | 2,849.05 ₺ |
5. Taksit | 622.80 ₺ | 3,114.01 ₺ |
6. Taksit | 528.02 ₺ | 3,168.14 ₺ |
7. Taksit | 460.73 ₺ | 3,225.12 ₺ |
8. Taksit | 410.26 ₺ | 3,282.11 ₺ |
9. Taksit | 370.69 ₺ | 3,336.24 ₺ |
10. Taksit | 339.32 ₺ | 3,393.22 ₺ |
11. Taksit | 311.32 ₺ | 3,424.56 ₺ |
12. Taksit | 292.03 ₺ | 3,504.33 ₺ |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
İade ve Değişim
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içinde kolayca iade edebilirsiniz.
