MSI Thin 15 B12UC-1478XTR Intel Core i5 12450H 16GB Ram 512GB SSD Nvidia GeForce RTX 3050 (4GB) 15.6″ FreeDos Koyu Gri
Değerlendirme 5,0
Sadece 1 adet kaldı
-
Türkiye'nin her noktasına kargo ile gönderim imkanı!
-
Haftaiçi Saat 16:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda!
-
İstanbul içi 2 saatte kurye ile teslimat!
-
Uçtan uca şifreli güvenli ödeme sistemi!
-
Aldığınız ürünleri 14 gün içinde kolayca iade edebilirsin.
MSI Thin 15 B12UC-1478XTR Intel Core i5 12450H 16GB Ram 512GB SSD Nvidia GeForce RTX 3050 (4GB) 15.6″ FreeDos Koyu Gri
27,999.00 ₺26,599.05 ₺
Sadece 1 adet kaldı
Sadece 1 adet kaldı
-
Türkiye'nin her noktasına kargo ile gönderim imkanı!
-
Haftaiçi Saat 16:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda!
-
İstanbul içi 2 saatte kurye ile teslimat!
-
Uçtan uca şifreli güvenli ödeme sistemi!
-
Aldığınız ürünleri 14 gün içinde kolayca iade edebilirsin.
MSI NB THIN 15 B12UC-1478XTR I5-12450H 16GB DDR4 RTX3050 GDDR6 4GB 512GB SSD 15.6 FHD 144Hz DOS
![]() THIN 15 B12UC-1478XTR
OYUNUN USTASI OLGökyüzünde devasa şimşekler çakıyor; dağların ardından ejderhalar yükseliyor, oyun dünyasının enginliği ve mucizeleri keşfedilmeyi bekliyor. Thin 15 yolculuğunuz için mükemmel bir yol arkadaşı! İkonik ince kasa şimdi yepyeni kozmos grisi rengi ve yükseltilmiş donanımıyla geliyor. Thin 15 ile gücünüzü gösterin ve oyun dünyasını özgürce, hızlıca deneyimleyin! ![]() 21.7 mm inceliğinde
![]() ÇOK ÇEKİRDEKLİ MİMARİ YENİDEN KEŞFEDİLDİ
|
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 26,599.05 ₺ | 26,599.05 ₺ |
2. Taksit | 13,299.53 ₺ | 26,599.05 ₺ |
3. Taksit | 8,866.35 ₺ | 26,599.05 ₺ |
4. Taksit | 6,649.76 ₺ | 26,599.05 ₺ |
5. Taksit | 5,814.55 ₺ | 29,072.76 ₺ |
6. Taksit | 4,929.69 ₺ | 29,578.14 ₺ |
7. Taksit | 4,301.45 ₺ | 30,110.12 ₺ |
8. Taksit | 3,830.26 ₺ | 30,642.11 ₺ |
9. Taksit | 3,460.83 ₺ | 31,147.49 ₺ |
10. Taksit | 3,167.95 ₺ | 31,679.47 ₺ |
11. Taksit | 2,906.55 ₺ | 31,972.06 ₺ |
12. Taksit | 2,726.40 ₺ | 32,716.83 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 26,599.05 ₺ | 26,599.05 ₺ |
2. Taksit | 13,299.53 ₺ | 26,599.05 ₺ |
3. Taksit | 8,866.35 ₺ | 26,599.05 ₺ |
4. Taksit | 6,649.76 ₺ | 26,599.05 ₺ |
5. Taksit | 5,814.55 ₺ | 29,072.76 ₺ |
6. Taksit | 4,929.69 ₺ | 29,578.14 ₺ |
7. Taksit | 4,301.45 ₺ | 30,110.12 ₺ |
8. Taksit | 3,830.26 ₺ | 30,642.11 ₺ |
9. Taksit | 3,460.83 ₺ | 31,147.49 ₺ |
10. Taksit | 3,167.95 ₺ | 31,679.47 ₺ |
11. Taksit | 2,906.55 ₺ | 31,972.06 ₺ |
12. Taksit | 2,726.40 ₺ | 32,716.83 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 26,599.05 ₺ | 26,599.05 ₺ |
2. Taksit | 13,299.53 ₺ | 26,599.05 ₺ |
3. Taksit | 8,866.35 ₺ | 26,599.05 ₺ |
4. Taksit | 6,649.76 ₺ | 26,599.05 ₺ |
5. Taksit | 5,814.55 ₺ | 29,072.76 ₺ |
6. Taksit | 4,929.69 ₺ | 29,578.14 ₺ |
7. Taksit | 4,301.45 ₺ | 30,110.12 ₺ |
8. Taksit | 3,830.26 ₺ | 30,642.11 ₺ |
9. Taksit | 3,460.83 ₺ | 31,147.49 ₺ |
10. Taksit | 3,167.95 ₺ | 31,679.47 ₺ |
11. Taksit | 2,906.55 ₺ | 31,972.06 ₺ |
12. Taksit | 2,726.40 ₺ | 32,716.83 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 26,599.05 ₺ | 26,599.05 ₺ |
2. Taksit | 13,299.53 ₺ | 26,599.05 ₺ |
3. Taksit | 8,866.35 ₺ | 26,599.05 ₺ |
4. Taksit | 6,649.76 ₺ | 26,599.05 ₺ |
5. Taksit | 5,814.55 ₺ | 29,072.76 ₺ |
6. Taksit | 4,929.69 ₺ | 29,578.14 ₺ |
7. Taksit | 4,301.45 ₺ | 30,110.12 ₺ |
8. Taksit | 3,830.26 ₺ | 30,642.11 ₺ |
9. Taksit | 3,460.83 ₺ | 31,147.49 ₺ |
10. Taksit | 3,167.95 ₺ | 31,679.47 ₺ |
11. Taksit | 2,906.55 ₺ | 31,972.06 ₺ |
12. Taksit | 2,726.40 ₺ | 32,716.83 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 26,599.05 ₺ | 26,599.05 ₺ |
2. Taksit | 13,299.53 ₺ | 26,599.05 ₺ |
3. Taksit | 8,866.35 ₺ | 26,599.05 ₺ |
4. Taksit | 6,649.76 ₺ | 26,599.05 ₺ |
5. Taksit | 5,814.55 ₺ | 29,072.76 ₺ |
6. Taksit | 4,929.69 ₺ | 29,578.14 ₺ |
7. Taksit | 4,301.45 ₺ | 30,110.12 ₺ |
8. Taksit | 3,830.26 ₺ | 30,642.11 ₺ |
9. Taksit | 3,460.83 ₺ | 31,147.49 ₺ |
10. Taksit | 3,167.95 ₺ | 31,679.47 ₺ |
11. Taksit | 2,906.55 ₺ | 31,972.06 ₺ |
12. Taksit | 2,726.40 ₺ | 32,716.83 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 26,599.05 ₺ | 26,599.05 ₺ |
2. Taksit | 13,299.53 ₺ | 26,599.05 ₺ |
3. Taksit | 8,866.35 ₺ | 26,599.05 ₺ |
4. Taksit | 6,649.76 ₺ | 26,599.05 ₺ |
5. Taksit | 5,814.55 ₺ | 29,072.76 ₺ |
6. Taksit | 4,929.69 ₺ | 29,578.14 ₺ |
7. Taksit | 4,301.45 ₺ | 30,110.12 ₺ |
8. Taksit | 3,830.26 ₺ | 30,642.11 ₺ |
9. Taksit | 3,460.83 ₺ | 31,147.49 ₺ |
10. Taksit | 3,167.95 ₺ | 31,679.47 ₺ |
11. Taksit | 2,906.55 ₺ | 31,972.06 ₺ |
12. Taksit | 2,726.40 ₺ | 32,716.83 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 26,599.05 ₺ | 26,599.05 ₺ |
2. Taksit | 13,299.53 ₺ | 26,599.05 ₺ |
3. Taksit | 8,866.35 ₺ | 26,599.05 ₺ |
4. Taksit | 6,649.76 ₺ | 26,599.05 ₺ |
5. Taksit | 5,814.55 ₺ | 29,072.76 ₺ |
6. Taksit | 4,929.69 ₺ | 29,578.14 ₺ |
7. Taksit | 4,301.45 ₺ | 30,110.12 ₺ |
8. Taksit | 3,830.26 ₺ | 30,642.11 ₺ |
9. Taksit | 3,460.83 ₺ | 31,147.49 ₺ |
10. Taksit | 3,167.95 ₺ | 31,679.47 ₺ |
11. Taksit | 2,906.55 ₺ | 31,972.06 ₺ |
12. Taksit | 2,726.40 ₺ | 32,716.83 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 26,599.05 ₺ | 26,599.05 ₺ |
2. Taksit | 13,299.53 ₺ | 26,599.05 ₺ |
3. Taksit | 8,866.35 ₺ | 26,599.05 ₺ |
4. Taksit | 6,649.76 ₺ | 26,599.05 ₺ |
5. Taksit | 5,814.55 ₺ | 29,072.76 ₺ |
6. Taksit | 4,929.69 ₺ | 29,578.14 ₺ |
7. Taksit | 4,301.45 ₺ | 30,110.12 ₺ |
8. Taksit | 3,830.26 ₺ | 30,642.11 ₺ |
9. Taksit | 3,460.83 ₺ | 31,147.49 ₺ |
10. Taksit | 3,167.95 ₺ | 31,679.47 ₺ |
11. Taksit | 2,906.55 ₺ | 31,972.06 ₺ |
12. Taksit | 2,726.40 ₺ | 32,716.83 ₺ |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
İade ve Değişim
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içinde kolayca iade edebilirsiniz.
