Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-70K3 Intel Core i7 13700HX 32GB Ram 1TB SSD Nvidia GeForce RTX 4060 (8GB) 16″ FreeDos Siyah
Değerlendirme 5,0
Sepetinize 3,500.00 ₺'lik ürün ekleyin kargonuz ücretsiz olsun.!
Stokta yok
Stok kodu:
2058
Kategoriler: Laptop & Notebook, Outlet
14
kişi şu anda bu ürünü inceliyor!
-
Türkiye'nin her noktasına kargo ile gönderim imkanı!
-
Haftaiçi Saat 16:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda!
-
İstanbul içi 2 saatte kurye ile teslimat!
-
Uçtan uca şifreli güvenli ödeme sistemi!
-
Aldığınız ürünleri 14 gün içinde kolayca iade edebilirsin.
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-70K3 Intel Core i7 13700HX 32GB Ram 1TB SSD Nvidia GeForce RTX 4060 (8GB) 16″ FreeDos Siyah
Değerlendirme 5,0
Stokta yok
Stok kodu:
2058
Kategoriler: Laptop & Notebook, Outlet
12
kişi şu anda bu ürünü inceliyor!
Sepetinize 3,500.00 ₺'lik ürün ekleyin kargonuz ücretsiz olsun.!
-
Türkiye'nin her noktasına kargo ile gönderim imkanı!
-
Haftaiçi Saat 16:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda!
-
İstanbul içi 2 saatte kurye ile teslimat!
-
Uçtan uca şifreli güvenli ödeme sistemi!
-
Aldığınız ürünleri 14 gün içinde kolayca iade edebilirsin.
Marka | Acer |
---|---|
Üretici | Acer |
Seri | Predator Helios Neo 16 PHN16-71-70K3 |
Paket Boyutları | 54 x 34.2 x 8.2 cm; 2.6 Kilogram |
Ürün Model Numarası | NH.QLUEY.003 |
Form Faktör | Dizüstü Bilgisayar |
Ekran Boyutu | 16 İnç |
İşlemci Markası | Intel |
İşlemci Türü | Core i7 |
İşlemci Hızı | 2.1 GHz |
İşlemci Sayısı | 16 |
RAM Boyutu | 32 |
Bellek Teknolojisi | DDR5 SDRAM |
Desteklenen Maksimum Bellek | 32 GB |
Sabit Sürücü Boyutu | 1 TB |
Sabit Disk Açıklaması | SSD |
Sabit Sürücü Arabirimi | ATA133 |
Sabit Disk Dönüş Hızı | 2 |
Grafik Yardımcı İşlemcisi | GeForce RTX™ 4060 |
Grafik İşlemci Üreticisi | Intel |
Ekran Kartı Açıklaması | Harici |
Grafik RAM Türü | DDR5 SDRAM |
Ekran Kartı Bellek Boyutu | 8 GB |
Ekran Kartı Arayüzü | Tümleşik |
USB 2.0 Bağlantı Noktası Sayısı | 1 |
USB 3.0 Bağlantı Noktası Sayısı | 1 |
HDMI Bağlantı Noktası Sayısı | 1 |
Optik Sürücü Türü | BD-R |
İşletim Sistemi | DOS |
Üretici | Acer |
ASIN | B0CLP636Z3 |
Menşe Ülkesi | Çin |
Ürün Ağırlığı | 2.6 Kilograms |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 49,999.00 ₺ | 49,999.00 ₺ |
2. Taksit | 24,999.50 ₺ | 49,999.00 ₺ |
3. Taksit | 16,666.33 ₺ | 49,999.00 ₺ |
4. Taksit | 12,499.75 ₺ | 49,999.00 ₺ |
5. Taksit | 10,929.78 ₺ | 54,648.91 ₺ |
6. Taksit | 9,266.48 ₺ | 55,598.89 ₺ |
7. Taksit | 8,085.55 ₺ | 56,598.87 ₺ |
8. Taksit | 7,199.86 ₺ | 57,598.85 ₺ |
9. Taksit | 6,505.43 ₺ | 58,548.83 ₺ |
10. Taksit | 5,954.88 ₺ | 59,548.81 ₺ |
11. Taksit | 5,463.53 ₺ | 60,098.80 ₺ |
12. Taksit | 5,124.90 ₺ | 61,498.77 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 49,999.00 ₺ | 49,999.00 ₺ |
2. Taksit | 24,999.50 ₺ | 49,999.00 ₺ |
3. Taksit | 16,666.33 ₺ | 49,999.00 ₺ |
4. Taksit | 12,499.75 ₺ | 49,999.00 ₺ |
5. Taksit | 10,929.78 ₺ | 54,648.91 ₺ |
6. Taksit | 9,266.48 ₺ | 55,598.89 ₺ |
7. Taksit | 8,085.55 ₺ | 56,598.87 ₺ |
8. Taksit | 7,199.86 ₺ | 57,598.85 ₺ |
9. Taksit | 6,505.43 ₺ | 58,548.83 ₺ |
10. Taksit | 5,954.88 ₺ | 59,548.81 ₺ |
11. Taksit | 5,463.53 ₺ | 60,098.80 ₺ |
12. Taksit | 5,124.90 ₺ | 61,498.77 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 49,999.00 ₺ | 49,999.00 ₺ |
2. Taksit | 24,999.50 ₺ | 49,999.00 ₺ |
3. Taksit | 16,666.33 ₺ | 49,999.00 ₺ |
4. Taksit | 12,499.75 ₺ | 49,999.00 ₺ |
5. Taksit | 10,929.78 ₺ | 54,648.91 ₺ |
6. Taksit | 9,266.48 ₺ | 55,598.89 ₺ |
7. Taksit | 8,085.55 ₺ | 56,598.87 ₺ |
8. Taksit | 7,199.86 ₺ | 57,598.85 ₺ |
9. Taksit | 6,505.43 ₺ | 58,548.83 ₺ |
10. Taksit | 5,954.88 ₺ | 59,548.81 ₺ |
11. Taksit | 5,463.53 ₺ | 60,098.80 ₺ |
12. Taksit | 5,124.90 ₺ | 61,498.77 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 49,999.00 ₺ | 49,999.00 ₺ |
2. Taksit | 24,999.50 ₺ | 49,999.00 ₺ |
3. Taksit | 16,666.33 ₺ | 49,999.00 ₺ |
4. Taksit | 12,499.75 ₺ | 49,999.00 ₺ |
5. Taksit | 10,929.78 ₺ | 54,648.91 ₺ |
6. Taksit | 9,266.48 ₺ | 55,598.89 ₺ |
7. Taksit | 8,085.55 ₺ | 56,598.87 ₺ |
8. Taksit | 7,199.86 ₺ | 57,598.85 ₺ |
9. Taksit | 6,505.43 ₺ | 58,548.83 ₺ |
10. Taksit | 5,954.88 ₺ | 59,548.81 ₺ |
11. Taksit | 5,463.53 ₺ | 60,098.80 ₺ |
12. Taksit | 5,124.90 ₺ | 61,498.77 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 49,999.00 ₺ | 49,999.00 ₺ |
2. Taksit | 24,999.50 ₺ | 49,999.00 ₺ |
3. Taksit | 16,666.33 ₺ | 49,999.00 ₺ |
4. Taksit | 12,499.75 ₺ | 49,999.00 ₺ |
5. Taksit | 10,929.78 ₺ | 54,648.91 ₺ |
6. Taksit | 9,266.48 ₺ | 55,598.89 ₺ |
7. Taksit | 8,085.55 ₺ | 56,598.87 ₺ |
8. Taksit | 7,199.86 ₺ | 57,598.85 ₺ |
9. Taksit | 6,505.43 ₺ | 58,548.83 ₺ |
10. Taksit | 5,954.88 ₺ | 59,548.81 ₺ |
11. Taksit | 5,463.53 ₺ | 60,098.80 ₺ |
12. Taksit | 5,124.90 ₺ | 61,498.77 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 49,999.00 ₺ | 49,999.00 ₺ |
2. Taksit | 24,999.50 ₺ | 49,999.00 ₺ |
3. Taksit | 16,666.33 ₺ | 49,999.00 ₺ |
4. Taksit | 12,499.75 ₺ | 49,999.00 ₺ |
5. Taksit | 10,929.78 ₺ | 54,648.91 ₺ |
6. Taksit | 9,266.48 ₺ | 55,598.89 ₺ |
7. Taksit | 8,085.55 ₺ | 56,598.87 ₺ |
8. Taksit | 7,199.86 ₺ | 57,598.85 ₺ |
9. Taksit | 6,505.43 ₺ | 58,548.83 ₺ |
10. Taksit | 5,954.88 ₺ | 59,548.81 ₺ |
11. Taksit | 5,463.53 ₺ | 60,098.80 ₺ |
12. Taksit | 5,124.90 ₺ | 61,498.77 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 49,999.00 ₺ | 49,999.00 ₺ |
2. Taksit | 24,999.50 ₺ | 49,999.00 ₺ |
3. Taksit | 16,666.33 ₺ | 49,999.00 ₺ |
4. Taksit | 12,499.75 ₺ | 49,999.00 ₺ |
5. Taksit | 10,929.78 ₺ | 54,648.91 ₺ |
6. Taksit | 9,266.48 ₺ | 55,598.89 ₺ |
7. Taksit | 8,085.55 ₺ | 56,598.87 ₺ |
8. Taksit | 7,199.86 ₺ | 57,598.85 ₺ |
9. Taksit | 6,505.43 ₺ | 58,548.83 ₺ |
10. Taksit | 5,954.88 ₺ | 59,548.81 ₺ |
11. Taksit | 5,463.53 ₺ | 60,098.80 ₺ |
12. Taksit | 5,124.90 ₺ | 61,498.77 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 49,999.00 ₺ | 49,999.00 ₺ |
2. Taksit | 24,999.50 ₺ | 49,999.00 ₺ |
3. Taksit | 16,666.33 ₺ | 49,999.00 ₺ |
4. Taksit | 12,499.75 ₺ | 49,999.00 ₺ |
5. Taksit | 10,929.78 ₺ | 54,648.91 ₺ |
6. Taksit | 9,266.48 ₺ | 55,598.89 ₺ |
7. Taksit | 8,085.55 ₺ | 56,598.87 ₺ |
8. Taksit | 7,199.86 ₺ | 57,598.85 ₺ |
9. Taksit | 6,505.43 ₺ | 58,548.83 ₺ |
10. Taksit | 5,954.88 ₺ | 59,548.81 ₺ |
11. Taksit | 5,463.53 ₺ | 60,098.80 ₺ |
12. Taksit | 5,124.90 ₺ | 61,498.77 ₺ |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
İade ve Değişim
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içinde kolayca iade edebilirsiniz.

Nasıl iade yapabilirim?
1. Ürünü sipariş verdikten sonra 14 gün içinde iade edebilirsiniz.
2. Size gönderildiği şeklinde kutusu ve aksesuarları eksiksiz şekilde paketleyin.
3. MNG Kargo firmasına 2155745616 gönderi kodu ile karşı ödemeli olarak gönderin
4. Ürün tarafımıza ulaştıktan sonra kontrolleri yapılsın ve iadeniz onaylansın.