Asus Vivobook X1605ZA-MB070W Intel Core i5 1235U 8GB Ram 512GB SSD Dahili Ekran Kartı 16″ Windows 11 Home Koyu Gri
Değerlendirme 5,0
Tahmini teslimat zamanı: 13 Haziran Cuma – 14 Haziran Cumartesi
Sepetinize 3,500.00 ₺'lik ürün ekleyin kargonuz ücretsiz olsun.!
16
kişi şu anda bu ürünü inceliyor!
Sadece 1 adet kaldı
-
Türkiye'nin her noktasına kargo ile gönderim imkanı!
-
Haftaiçi Saat 16:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda!
-
İstanbul içi 2 saatte kurye ile teslimat!
-
Uçtan uca şifreli güvenli ödeme sistemi!
-
Aldığınız ürünleri 14 gün içinde kolayca iade edebilirsin.
Asus Vivobook X1605ZA-MB070W Intel Core i5 1235U 8GB Ram 512GB SSD Dahili Ekran Kartı 16″ Windows 11 Home Koyu Gri
Değerlendirme 5,0
Tahmini teslimat zamanı: 13 Haziran Cuma – 14 Haziran Cumartesi
Sadece 1 adet kaldı
15
kişi şu anda bu ürünü inceliyor!
Sadece 1 adet kaldı
Sepetinize 3,500.00 ₺'lik ürün ekleyin kargonuz ücretsiz olsun.!
-
Türkiye'nin her noktasına kargo ile gönderim imkanı!
-
Haftaiçi Saat 16:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda!
-
İstanbul içi 2 saatte kurye ile teslimat!
-
Uçtan uca şifreli güvenli ödeme sistemi!
-
Aldığınız ürünleri 14 gün içinde kolayca iade edebilirsin.
ÖZELLİKLER | |
Chipset | Intel Core i5-1235U |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
İşlemci Sayısı | 1235U |
Turbo İşlemci Hızı | 4.4 GHz |
İşlemci Hızı | 1.3 |
İşlemci | Intel Core i5-1235U Processor 1.3 GHz (12M Cache) |
İşlemci Modeli | Core™ i5 |
RAM Tipi | DDR4 |
RAM Bellek Boyutu | 8 |
Ekran Boyutu (inç) | 16 |
Ekran Boyutu | 39.62 cm / 16 inç |
Çözünürlük | WUXGA (1920 x 1200) |
Görüntü Oranı | 16:10 |
Görüntü kalitesi | Full-HD |
Ekran Tipi | IPS |
Ekran boyutu(cm) | 39.62 |
Ekran Özellikleri | WUXGA (1920 x 1200) |
Grafik Bellek Tipi | shared-memory |
Paylaşımlı Grafik Bellek | 1 |
Kullanılabilir Toplam Grafik Belleği | 512 |
Gb Cinsinden Toplam Depolama Alanı | 512 |
Sabit disk kapasitesi | 512 |
Sabit disk tipi | SSD |
Hard disk 1 | SSD , 512 GB |
SSD | Evet |
Sürücü | Hayır |
Ağ | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 |
WİFİ | Evet |
Bluetooth | Evet |
Bağlantılar | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3 |
Ses Kartı | SonicMaster |
Mikrofon | Evet |
İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
Ön Kamera | Evet |
Batarya kapasitesi | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Batarya Ömrü | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Üretici Garantisi | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili |
Yükseklik (maks.) | 1.99 |
Ürün Tipi | Laptop |
Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
Ağırlık | 1.880 |
Derinlik | 1.99 |
Yükseklik | 24.95 |
Boyutlar (GxYxD) / Ağırlık | 35.87 cm x 24.95 cm x 1.99 cm / – |
Ambalajlı Ağırlık | 2.140 |
Genişlik | 35.87 |
Ambalaj Genişliği | 65 |
Ambalaj Yüksekliği | 310 |
Ambalaj Derinliği | 488 |
Çevre Ölçüsü | 1238 cm |
Kutu İçeriği | 1 Notebook, 1 Şarj Cihazı |
Ambalaj Boyutu | 65 cm / 310 cm / 488 cm |
Üretim Yeri | Çin |
Renk (temel) | Siyah |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 17,999.00 ₺ | 17,999.00 ₺ |
2. Taksit | 8,999.50 ₺ | 17,999.00 ₺ |
3. Taksit | 5,999.67 ₺ | 17,999.00 ₺ |
4. Taksit | 4,499.75 ₺ | 17,999.00 ₺ |
5. Taksit | 3,934.58 ₺ | 19,672.91 ₺ |
6. Taksit | 3,335.81 ₺ | 20,014.89 ₺ |
7. Taksit | 2,910.70 ₺ | 20,374.87 ₺ |
8. Taksit | 2,591.86 ₺ | 20,734.85 ₺ |
9. Taksit | 2,341.87 ₺ | 21,076.83 ₺ |
10. Taksit | 2,143.68 ₺ | 21,436.81 ₺ |
11. Taksit | 1,966.80 ₺ | 21,634.80 ₺ |
12. Taksit | 1,844.90 ₺ | 22,138.77 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 17,999.00 ₺ | 17,999.00 ₺ |
2. Taksit | 8,999.50 ₺ | 17,999.00 ₺ |
3. Taksit | 5,999.67 ₺ | 17,999.00 ₺ |
4. Taksit | 4,499.75 ₺ | 17,999.00 ₺ |
5. Taksit | 3,934.58 ₺ | 19,672.91 ₺ |
6. Taksit | 3,335.81 ₺ | 20,014.89 ₺ |
7. Taksit | 2,910.70 ₺ | 20,374.87 ₺ |
8. Taksit | 2,591.86 ₺ | 20,734.85 ₺ |
9. Taksit | 2,341.87 ₺ | 21,076.83 ₺ |
10. Taksit | 2,143.68 ₺ | 21,436.81 ₺ |
11. Taksit | 1,966.80 ₺ | 21,634.80 ₺ |
12. Taksit | 1,844.90 ₺ | 22,138.77 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 17,999.00 ₺ | 17,999.00 ₺ |
2. Taksit | 8,999.50 ₺ | 17,999.00 ₺ |
3. Taksit | 5,999.67 ₺ | 17,999.00 ₺ |
4. Taksit | 4,499.75 ₺ | 17,999.00 ₺ |
5. Taksit | 3,934.58 ₺ | 19,672.91 ₺ |
6. Taksit | 3,335.81 ₺ | 20,014.89 ₺ |
7. Taksit | 2,910.70 ₺ | 20,374.87 ₺ |
8. Taksit | 2,591.86 ₺ | 20,734.85 ₺ |
9. Taksit | 2,341.87 ₺ | 21,076.83 ₺ |
10. Taksit | 2,143.68 ₺ | 21,436.81 ₺ |
11. Taksit | 1,966.80 ₺ | 21,634.80 ₺ |
12. Taksit | 1,844.90 ₺ | 22,138.77 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 17,999.00 ₺ | 17,999.00 ₺ |
2. Taksit | 8,999.50 ₺ | 17,999.00 ₺ |
3. Taksit | 5,999.67 ₺ | 17,999.00 ₺ |
4. Taksit | 4,499.75 ₺ | 17,999.00 ₺ |
5. Taksit | 3,934.58 ₺ | 19,672.91 ₺ |
6. Taksit | 3,335.81 ₺ | 20,014.89 ₺ |
7. Taksit | 2,910.70 ₺ | 20,374.87 ₺ |
8. Taksit | 2,591.86 ₺ | 20,734.85 ₺ |
9. Taksit | 2,341.87 ₺ | 21,076.83 ₺ |
10. Taksit | 2,143.68 ₺ | 21,436.81 ₺ |
11. Taksit | 1,966.80 ₺ | 21,634.80 ₺ |
12. Taksit | 1,844.90 ₺ | 22,138.77 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 17,999.00 ₺ | 17,999.00 ₺ |
2. Taksit | 8,999.50 ₺ | 17,999.00 ₺ |
3. Taksit | 5,999.67 ₺ | 17,999.00 ₺ |
4. Taksit | 4,499.75 ₺ | 17,999.00 ₺ |
5. Taksit | 3,934.58 ₺ | 19,672.91 ₺ |
6. Taksit | 3,335.81 ₺ | 20,014.89 ₺ |
7. Taksit | 2,910.70 ₺ | 20,374.87 ₺ |
8. Taksit | 2,591.86 ₺ | 20,734.85 ₺ |
9. Taksit | 2,341.87 ₺ | 21,076.83 ₺ |
10. Taksit | 2,143.68 ₺ | 21,436.81 ₺ |
11. Taksit | 1,966.80 ₺ | 21,634.80 ₺ |
12. Taksit | 1,844.90 ₺ | 22,138.77 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 17,999.00 ₺ | 17,999.00 ₺ |
2. Taksit | 8,999.50 ₺ | 17,999.00 ₺ |
3. Taksit | 5,999.67 ₺ | 17,999.00 ₺ |
4. Taksit | 4,499.75 ₺ | 17,999.00 ₺ |
5. Taksit | 3,934.58 ₺ | 19,672.91 ₺ |
6. Taksit | 3,335.81 ₺ | 20,014.89 ₺ |
7. Taksit | 2,910.70 ₺ | 20,374.87 ₺ |
8. Taksit | 2,591.86 ₺ | 20,734.85 ₺ |
9. Taksit | 2,341.87 ₺ | 21,076.83 ₺ |
10. Taksit | 2,143.68 ₺ | 21,436.81 ₺ |
11. Taksit | 1,966.80 ₺ | 21,634.80 ₺ |
12. Taksit | 1,844.90 ₺ | 22,138.77 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 17,999.00 ₺ | 17,999.00 ₺ |
2. Taksit | 8,999.50 ₺ | 17,999.00 ₺ |
3. Taksit | 5,999.67 ₺ | 17,999.00 ₺ |
4. Taksit | 4,499.75 ₺ | 17,999.00 ₺ |
5. Taksit | 3,934.58 ₺ | 19,672.91 ₺ |
6. Taksit | 3,335.81 ₺ | 20,014.89 ₺ |
7. Taksit | 2,910.70 ₺ | 20,374.87 ₺ |
8. Taksit | 2,591.86 ₺ | 20,734.85 ₺ |
9. Taksit | 2,341.87 ₺ | 21,076.83 ₺ |
10. Taksit | 2,143.68 ₺ | 21,436.81 ₺ |
11. Taksit | 1,966.80 ₺ | 21,634.80 ₺ |
12. Taksit | 1,844.90 ₺ | 22,138.77 ₺ |
![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 17,999.00 ₺ | 17,999.00 ₺ |
2. Taksit | 8,999.50 ₺ | 17,999.00 ₺ |
3. Taksit | 5,999.67 ₺ | 17,999.00 ₺ |
4. Taksit | 4,499.75 ₺ | 17,999.00 ₺ |
5. Taksit | 3,934.58 ₺ | 19,672.91 ₺ |
6. Taksit | 3,335.81 ₺ | 20,014.89 ₺ |
7. Taksit | 2,910.70 ₺ | 20,374.87 ₺ |
8. Taksit | 2,591.86 ₺ | 20,734.85 ₺ |
9. Taksit | 2,341.87 ₺ | 21,076.83 ₺ |
10. Taksit | 2,143.68 ₺ | 21,436.81 ₺ |
11. Taksit | 1,966.80 ₺ | 21,634.80 ₺ |
12. Taksit | 1,844.90 ₺ | 22,138.77 ₺ |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
İade ve Değişim
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içinde kolayca iade edebilirsiniz.

Nasıl iade yapabilirim?
1. Ürünü sipariş verdikten sonra 14 gün içinde iade edebilirsiniz.
2. Size gönderildiği şeklinde kutusu ve aksesuarları eksiksiz şekilde paketleyin.
3. MNG Kargo firmasına 2155745616 gönderi kodu ile karşı ödemeli olarak gönderin
4. Ürün tarafımıza ulaştıktan sonra kontrolleri yapılsın ve iadeniz onaylansın.