Razer Blade 18 RZ09-0484 Intel Core i9 13950HX 32GB Ram 2TB SSD Nvidia GeForce RTX 4090 (16GB) 18″ QHD+ 240Hz Windows 11 Home Siyah

171,999.00 

Kolay İade
%100 Güvenli Alışveriş
Haftaiçi Saat 16:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda!
2500 TL ve Üzeri Alışverişler Ücretsiz Kargo
İstanbul içi 2 Saatte Kurye ile Teslimat
Stok Durumu: Sadece 1 adet kaldı Stok kodu: 3775 Kategoriler: , Etiketler: , , , , , , , , , Marka:

Razer Blade 18 RZ09-0484 Intel Core i9 13950HX 32GB Ram 2TB SSD Nvidia GeForce RTX 4090 (16GB) 18″ QHD+ 240Hz Windows 11 Home Siyah

171,999.00 

Kolay İade
%100 Güvenli Alışveriş
Haftaiçi Saat 16:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda!

* Tüm cihazlar fabrikasyon  yazılım ve donanım sorunlarına karşı kontrol edildikten sonra kargolanacaktır. Kontrol edilmeyen hiçbir cihaz kargoya verilmemektedir.

2500 TL ve Üzeri Ücretsiz Kargo
İstanbul içi 2 Saatte Kurye ile Teslimat
Stok Durumu: Sadece 1 adet kaldı Stok kodu: 3775 Kategoriler: , Etiketler: , , , , , , , , , Marka:
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 171999.00 171999.00
2 85999.50 171999.00
3 57333.00 171999.00
4 42999.75 171999.00
5 37382.26 186911.31
6 31659.28 189955.70
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 171999.00 171999.00
2 85999.50 171999.00
3 57333.00 171999.00
4 42999.75 171999.00
5 37382.26 186911.31
6 31659.28 189955.70
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 171999.00 171999.00
2 85999.50 171999.00
3 57333.00 171999.00
4 42999.75 171999.00
5 37382.26 186911.31
6 31659.28 189955.70
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 171999.00 171999.00
2 85999.50 171999.00
3 57333.00 171999.00
4 42999.75 171999.00
5 37382.26 186911.31
6 31659.28 189955.70
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 171999.00 171999.00
2 85999.50 171999.00
3 57333.00 171999.00
4 42999.75 171999.00
5 37382.26 186911.31
6 31659.28 189955.70
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 171999.00 171999.00
2 85999.50 171999.00
3 57333.00 171999.00
4 42999.75 171999.00
5 37382.26 186911.31
6 31659.28 189955.70
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 171999.00 171999.00
2 85999.50 171999.00
3 57333.00 171999.00
4 42999.75 171999.00
5 37382.26 186911.31
6 31659.28 189955.70
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 171999.00 171999.00
2 85999.50 171999.00
3 57333.00 171999.00
4 42999.75 171999.00
5 37382.26 186911.31
6 31659.28 189955.70

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.